Karl Ernst Keller
| Geburtstag | 11.10.1897 |
| Geburtsort | Mainz |
| Todestag | 13.06.1984 |
| Todesort | bekannt |
Quelle:
- https://www.tracesofwar.com/persons/9575/Keller-Karl-Artillerie-Regiment-81.htm
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 24.06.1915 | 3. Brandenburgerisches Fußartillerie-Regiment General-Feldzeugmeister | im 1. Weltkrieg - Heer1 | ||
| 19.12.1916 | 1. Garde-Fußartillerie-Regiment | im 1. Weltkrieg - Heer1 | ||
| 14.02.1917 | 2. Garde-Reserve-Fußartillerie-Regiment | im 1. Weltkrieg - Heer1 | ||
| 07.09.1917 | Ersatz-Bataillon des 2. Garde-Fußartillerie-Regiment | im 1. Weltkrieg - Heer1 | ||
| 05.11.1917 | 1. Garde-Fußartillerie-Regiment | im 1. Weltkrieg - Heer1 | ||
| 16.05.1918 | 04.10.1918 | Garde-Artillerie-Kommandeur Nr. 1 | Ordonnanz-Offizier | im 1. Weltkrieg - Heer1 |
| 10.02.1919 | Fußartillerie-Regiment Nr. 3 | Reichswehr - Reichsheer1 | ||
| 16.08.1919 | 30.09.1919 | Stab I./schweres Artillerie-Regiment 3 | Ordonnanz-Offizier | Reichswehr - Reichsheer1 |
| 01.10.1919 | Fußartillerie-Regiment Nr. 3 | Reichswehr - Reichsheer1 | ||
| 01.10.1934 | Artillerie-Regiment "Fulda" | Reichswehr - Reichsheer1 | ||
| 15.10.1935 | 26.08.1939 | 6./Artillerie-Regiment 9 | Chef | Wehrmacht - Heer1 |
| 26.08.1939 | 15.05.1942 | Stab II./Artillerie-Regiment 9 | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 |
| 15.05.1942 | Stab/Artillerie-Regiment 81 | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 | |
| 31.07.1943 | Stab/Artillerie-Lehr-Regiment | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 | |
| 23.08.1943 | Führer-Reserve OKH - Artillerie-Schule II | Wehrmacht - Heer1 | ||
| 12.08.1944 | Artillerie-Kommandeur 126 | Wehrmacht - Heer1 | ||
| 04.10.1944 | Führer-Reserve OKH - Wehrkreis IX | Wehrmacht - Heer1 | ||
| 18.10.1944 | Artillerie-Kommandeur 466 | Wehrmacht - Heer1 | ||
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 30.06.1916 | Fähnrich1 |
| 29.10.1916 | Leutnant1 |
| 01.08.1934 | Hauptmann1 |
| 01.08.1939 | Major1 |
| 01.03.1942 | Oberstleutnant1 |
| 01.12.1942 | Oberst1 |
| Oberst | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Auszeichnungen | ||
| am | Auszeichnung | |
| 15.12.1916 | Eisernes Kreuz 2. Klasse Kaiserzeit | |
| 18.01.1919 | Verwundetenabzeichen 1918 Schwarz | |
| 04.06.1919 | Eisernes Kreuz 1. Klasse Kaiserzeit | |
| 14.02.1935 | Ehrenkreuz für Frontkämpfer | |
| 02.10.1936 | Dienstauszeichnung Heer 4 Jahre | |
| 04.06.1940 | Spange 1939 zum EK2 | |
| 22.07.1940 | Spange 1939 zum EK1 | |
| 22.12.1941 | Allgemeines Sturmabzeichen | |
| 15.08.1942 | Medaille Winterschlacht im Osten 41/42 | |
| 14.10.1942 | Deutsches Kreuz in Gold | |
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.