Hans Thumser
Geburtstag | 18.10.1896 |
Geburtsort | Hof-Moschendorf |
NSDAP-Nr. | 695457 |
SS-Nr. | 17379 |
Quelle:
- 844_LMCD-1512_Norwegen_Staatsarchiv
- J.P. Moore
- Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP, Stand 01.12.1937 S. 30, lfd. Nr. 446
- Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP, Stand 01.12.1938 S. 32, lfd. Nr. 477
- Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP, Stand 30.10.1944 S. 17, lfd. Nr. 734
- https://forum.axishistory.com/viewtopic.php?p=2088752#p2088752
- https://murphsmilitaria.com/product/slovakian-volksdeutsche-ss-eagle-visor-cap-badge-extremely-rare-771/
Einheiten | ||||
von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
01.12.1937 | Stab/39. SS-Standarte | Führer | SS1 | |
05.06.1943 | Hauptabteilung AI 5/Amt AI/SS-Hauptamt | Leiter und Stabskommandant | Waffen-SS | |
05.06.1943 | Stab/Höherer SS- und Polizeiführer Nord | Ia | Waffen-SS | |
00.06.1944 | SS-Hauptamt | Waffen-SS1 | ||
30.10.1944 | Stab/63. SS-Standarte | Führer | SS | |
00.03.1945 | SS-Heimatschutz Slowakei | Führer | Waffen-SS1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
Beförderungen | |
am | zum |
24.12.1932 | Hauptsturmführer |
31.07.1933 | Sturmbannführer |
20.04.1936 | Obersturmbannführer |
20.04.1937 | Standartenführer |
05.06.1943 | SS-Sturmbannführer1 |
00.06.1944 | SS-Obersturmbannführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
Auszeichnungen | ||
am | Auszeichnung | |
Eisernes Kreuz 2. Klasse Kaiserzeit | ||
Ehrenkreuz für Frontkämpfer | ||
Totenkopfring der SS | ||
Ehrendegen der SS | ||
SA-Sportabzeichen Bronze | ||
Reichssportabzeichen Silber | ||
Eisernes Kreuz 1. Klasse | ||
Deutsches Kreuz in Gold | ||
Spange 1939 zum EK2 | ||
Verwundetenabzeichen 1939 Schwarz |
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.