Hans-Joachim Gadow
| Geburtstag | 06.09.1898 |
| Geburtsort | Tillendorf |
| Todestag | 04.08.1978 |
| Todesort | bekannt |
Quelle:
- https://www.tracesofwar.com/persons/14483/Gadow-Hans-Joachim-KM.htm
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 01.12.1939 | 3. Zerstörer-Flottille | Flottillenchef | Wehrmacht - Kriegsmarine1 | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.12.1939 | Fregattenkapitän1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Auszeichnungen | ||
| am | Auszeichnung | |
| Eisernes Kreuz 2. Klasse Kaiserzeit | ||
| Ehrenkreuz für Frontkämpfer | ||
| Dienstauszeichnung Heer 4 Jahre | ||
| Dienstauszeichnung Heer 12 Jahre | ||
| Dienstauszeichnung Heer 18 Jahre | ||
| Medaille 01.10.1938 - Sudetenland | ||
| Medaille 01.05.1939 - Memelland | ||
| Spange 1939 zum EK2 | ||
| Narvikschild | ||
| Flottenkriegsabzeichen | ||
| Eisernes Kreuz 1. Klasse | ||
| Reichssportabzeichen Bronze | ||
| 10.10.1943 | Deutsches Kreuz in Gold | |
| Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse mit Schwertern | ||
| Schlesischer Adler 2. Stufe | ||
| Schlesischer Adler 1. Stufe | ||
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.