Oswald Pohl
| Geburtstag | 30.06.1892 |
| Geburtsort | Duisburg |
| Todestag | 07.06.1951 |
| Todesort | bekannt |
| NSDAP-Nr. | 30842 |
| SS-Nr. | 147614 |
Quelle:
- Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP, Stand 01.07.1935 S. 4, lfd. Nr. 61
- J.P. Moore
- Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP, Stand 01.12.1937 S. 10, lfd. Nr. 47
- Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP, Stand 01.12.1938 S. 10, lfd. Nr. 46
- Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP, Stand 30.01.1944 S. 8, lfd. Nr. 42
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 00.02.1934 | Abteilung IV/Reichsführer SS | Chef | SS1 | |
| 00.02.1945 | Stab/SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt | Chef | SS1 | |
| 30.01.1944 | Stab/SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt | Chef | Waffen-SS1 | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 01.02.1934 | Standartenführer |
| 09.09.1934 | Oberführer |
| 01.06.1935 | Brigadeführer |
| 30.01.1937 | Gruppenführer |
| 20.04.1942 | SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS |
| Auszeichnungen | ||
| am | Auszeichnung | |
| Totenkopfring der SS | ||
| Goldenes Parteiabzeichen | ||
| Eisernes Kreuz 2. Klasse Kaiserzeit | ||
| Ehrenkreuz für Frontkämpfer | ||
| Ehrendegen der SS | ||
| Totenkopfring der SS | ||
| SA-Sportabzeichen Bronze | ||
| Reichssportabzeichen Silber | ||
| Deutsches Kreuz in Gold | ||
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.